Pforzheim – 28.06.2015 - Rund 2000 Läuferinnen und Läufer haben dieses Jahr am Pforzheimer SWP-CityLauf teilgenommen. Das Sportereignis fand zum ersten Mal an einem Sonntag statt. Bei Sonnenschein und noch angenehmen Temperaturen hat auch das DODUCO Team wieder sehr gute Platzierungen erreicht.
Zieleinlaufliste M/W Fun Run - 4,4km – Lauf (insgesamt 684 Läufer/-innen)

| w.-Pl. | Name | Zeit |
|---|---|---|
| 14. | Bittner, Anja | 0:20:57 |
| 45. | Theilmann, Julia | 0:23:20 |
| 64. | Tribus, Helena | 0:24:19 |
| 136. | Rossi, Sofia | 0:26:43 |
| m.-Pl. | Name | Zeit |
|---|---|---|
| 20. | Furch, Anon | 0:17:19 |
| 53. | Caracciolo, Guido | 0:18:59 |
| 63. | Gök, Bedren | 0:19:35 |
| 84. | Twele, Ralf | 0:20:16 |
| 128. | Spittelmeister, Robin | 0:21:19 |
| 161. | Augenstein, Dominik | 0:22:11 |
| 225. | Siebler, Felix | 0:23:41 |
| 264. | Heinrich, Florian | 0:24:38 |
| 306. | Forster, Maximilian | 0:25:59 |
| 313. | Müller, Danny | 0:26:09 |
Zieleinlaufliste M/W Hauptlauf - 10 km – Lauf (insgesamt 821 Läufer/-innen)

| m.-Pl. | Name | AK | AK-Pl. | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 76. | Hemminger, Uwe | M40 | 7. | 0:43:46 |
| 414. | Vitali, Klaus | M35 | 40. | 0:54:41 |
| 417. | Schöneberg, Rudolf | M | 138. | 0:54:53 |
| 423. | Fritz, Gerald/td> | M45 | 53. | 0:55:13 |
| 435. | Kirchhefel, Roland | M30 | 53. | 0:55:38 |
| 447. | Wiebe, Peter | M55 | 29. | 0:56:11 |
Gratulation an alle beteiligten Läuferinnen und Läufer!




