Geschichte und Entwicklung - Das moderne Edelmetall- und Chemieunternehmen wurde im Jahr 1916 gegründet und hat hohe Marktanteile in der Russischen Föderation.
Neben den klassischen LBMA/LPPM-Handelsbarren produziert und vertreibt die JSC Ekaterinburg auch kleinere Anlagebarren in Gold, Silber, Platin und Palladium.
Geprägte JSC Ekaterinburg Silberbarren (rechteckig / metrisches System) aktuelle Produktion
| Feingewicht | Silbergehalt | Maße (in mm) | Seriennummer System | Produziert seit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1g | 1 Gramm | 999,9 | - | - | - |
| 5g | 5 Gramm | 999,9 | - | - | - |
| 10g | 10 Gramm | 999,9 | - | - | - |
| 20g | 20 Gramm | 999,9 | - | - | - |
| 50g | 50 Gramm | 999,9 | - | - | - |
| 100g | 100 Gramm | 999,9 | - | - | - |
Gegossene JSC Ekaterinburg Silberbarren (rechteckig / metrisches System) aktuelle Produktion
| Feingewicht | Silbergehalt | Maße (in mm) | Seriennummer System | Produziert seit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 250g | 250 Gramm | 999,9 | - | - | - |
| 500g | 500 Gramm | 999,9 | - | - | - |
| 1kg | 1 Kilo | 999,9 | - | - | - |
Gegossene JSC Ekaterinburg Silberbarren (rechteckig / metrisches System) aktuelle Produktion
| Feingewicht | Silbergehalt | Maße (in mm) | Seriennummer System | Produziert seit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28kg - 32kg | 28 bis 32 Kilo | 999,0 - 999,8 - 999,9 | - | Produktionsjahr 1 Buchstabe 4 Zahlen | 1999 |
Das Gewicht der LBMA-Handelsbarren der JSC Ekaterinburg kann zwischen 28 und 32 Kilo variieren und es wird in drei verschiedenen Feingehalten produziert.
Daten zu JSC Ekaterinburg - Silberbarren:
| Herkunftsland | Russland |
|---|---|
| Webseite | www.ez-ocm.ru |
| Produzierte Edelmetallbarren | Silber, Gold, Platin und Palladium |
| LBMA - Silberbarren | good delivery Silber - seit 1999 |
| LBMA - Goldbarren | good delivery Gold - seit 1999 |
| LPPM - Platinbarren | good delivery Platin - seit 2000 |
| LPPM - Palladiumbarren | good delivery Palladium - seit 2001 |




